คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | SITOP PSU6200 |
Type | Switched Mode |
Electrical Phase | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac, dc |
Input Voltage | 120 → 230 V ac / 120 → 240V dc |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 12V dc |
Output Current | 12A |
Power Rating | 144W |
Number of Outputs | 1 |
Dimensions | 45 x 125 x 135mm |
Width | 45mm |
Depth | 125mm |
Height | 135mm |
Efficiency | 89.3% |
Minimum Temperature | -25°C |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Output Voltage Adjustment Range | 12 to 15.5V |
Standards Met | cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1), CE Certified, cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2 |
Special Features | LED Display |
Ripple And Noise | 30mV |
Maximum Temperature | +70°C |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]