
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | DRAN60 |
| Electrical Phase | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac |
| Input Voltage | 85 → 264V ac |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 48V dc |
| Output Current | 1.25A |
| Power Rating | 60W |
| Number of Outputs | 1 |
| Width | 40.5mm |
| Depth | 114mm |
| Height | 90mm |
| MTBF | 596000h |
| Ripple And Noise | 50mV |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Special Features | Internal Input Filter |
| Maximum Temperature | +71°C |
| Standards Met | EN 55032, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 62368-1, UL 508, UL 62368-1 |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]