คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | TCL |
Type | Switched Mode |
Electrical Phase | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac, dc |
Input Voltage | 85 → 264 V ac / 85 → 375V dc |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 48V dc |
Output Current | 1.25A |
Power Rating | 60W |
Number of Outputs | 1 |
Dimensions | 100 x 45 x 75mm |
Height | 75mm |
Width | 45mm |
Depth | 100mm |
Minimum Temperature | -10°C |
Efficiency | 88% |
MTBF | 2940000h |
Load Regulation | ±2.5% |
Standards Met | CE |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Ripple And Noise | 50mV Pk-Pk |
Output Voltage Adjustment Range | 48 → 56V |
Maximum Temperature | +70°C |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]