คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | CP |
Electrical Phase | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac |
Number of Outputs | 1 |
Input Voltage | 100 → 240V ac |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 24V dc |
Output Current | 10A |
Power Rating | 240W |
Dimensions | 39 x 117 x 124mm |
Height | 124mm |
Depth | 117mm |
Width | 39mm |
Efficiency | 95.2% |
Hazardous Area Certification | ATEX, IECEx |
Minimum Temperature | -25°C |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Ripple And Noise | 50mV Pk-Pk |
MTBF | 100h |
Output Voltage Adjustment Range | 24 → 28V |
Load Regulation | 50mV |
Special Features | Easy Fuse Breaking due to High Overload Peak Current |
Maximum Temperature | +70°C |
Standards Met | ANSI/ISA 12.12.01-2015, ATEX EN 60079-0, ATEX EN 60079-15, CE Certified, cRUus UL 60950-1, CSAus Certified, cULus Listed, GL Listed, IECEE IEC 60950-1, IECEx IEC 60079-0, IECEx IEC 60079-15, UL 508 |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]