คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | SITOP PSU8200 |
Type | Switched Mode |
Electrical Phase | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac |
Input Voltage | 120 V ac, 230 V ac |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 24V dc |
Output Current | 5A |
Power Rating | 120W |
Height | 125mm |
Width | 45mm |
Depth | 125mm |
Minimum Temperature | -25°C |
Ripple And Noise | 50mV |
Efficiency | 93% |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
Load Regulation | 0.2 (Static Load) %, 2 (Dynamic Load) % |
Output Voltage Adjustment Range | 24 → 28.8V |
Maximum Temperature | +70°C |
MTBF | 1421519h |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]