
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | DRE |
| Type | Switched Mode |
| Electrical Phase | 1 |
| AC or DC Input Voltage | ac |
| Input Voltage | 230V ac |
| AC or DC Output Voltage | dc |
| Output Voltage | 24V dc |
| Output Current | 10A |
| Power Rating | 240W |
| Number of Outputs | 1 |
| Dimensions | 124.5 x 64 x 123.6mm |
| Width | 64mm |
| Height | 125mm |
| Depth | 124mm |
| Maximum Temperature | +71°C |
| Load Regulation | ±1 %, ±5 % |
| MTBF | 419000h |
| Ripple And Noise | 100mV Pk-Pk |
| Mounting Type | DIN Rail Mount |
| Standards Met | EN 55032, EN 61558-1, EN 61558-2-16, EN 62368-1, UL 508, UL 62368-1 |
| Minimum Temperature | -40°C |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]