คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Series | 2787 |
Electrical Phase | 1 |
AC or DC Input Voltage | ac, dc |
Input Voltage | 90 → 264 V ac / 130 → 240V dc |
AC or DC Output Voltage | dc |
Output Voltage | 24V dc |
Output Current | 10A |
Power Rating | 240W |
Depth | 130mm |
Width | 50mm |
Height | 130mm |
Minimum Temperature | -25°C |
MTBF | 1200000h |
Maximum Temperature | +70°C |
Output Voltage Adjustment Range | 24 → 28V |
Ripple And Noise | 70mV Pk-Pk |
Efficiency | 95.2% |
Mounting Type | DIN Rail Mount |
S8VK-WB48048
TPC 120-112
DRAN120-12A
PVSE 400/24-10
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]