
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 18 → 30 V dc, 24 V ac |
| Size | 48 x 96mm |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Series | D280-1 |
| Input Type | B Type Thermocouple, C Type Thermocouple, Current, D Type Thermocouple, E Type Thermocouple, J Type Thermocouple, K Type Thermocouple, L Type Thermocouple, N Type Thermocouple, PT1000 Type Resistance Transducer, R Type Thermocouple, S Type Thermocouple, T Type Thermocouple, Voltage |
| Range | 0 → +1760 (R Type Thermocouple) °C, 0 → +1760 (S Type Thermocouple) °C, 0 → +1820 (B Type Thermocouple) °C, 0 → +2315 (C Type Thermocouple) °C, 0 → +2315 (D Type Thermocouple) °C, 0 → 10 V, 0 → 20 mA, -100 → +1000 (E Type Thermocouple) °C, -100 → +1200 (J Type Thermocouple) °C, -100 → +1300 (N Type Thermocouple) °C, -100 → +1350 (K Type Thermocouple) °C, -100 → +900 (L Type Thermocouple) °C, -2.5 → 115 mV, -200 → +200 (Pt1000 Type Resistance Transducer) °C, -200 → +400 (T Type Thermocouple) °C, -200 → +850 (Pt100 Type Resistance Transducer) °C, -25 → 1150 mV, -25 → 90 mV, -5 → 5 V, -500 → 500 mV |
| Panel Depth | 118mm |
PID330ML-1000
600-R-D-H-R-1
40T-48-4-00-RR-0-0-0-0
E5AC-RX4A5M-000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]