คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Maximum Load Current | 5 A |
Mounting Type | PCB Mount |
Maximum Load Voltage | 660 V rms |
Minimum Load Voltage | 48 V rms |
Minimum Control Voltage | 4 V dc |
Maximum Control Voltage | 15 V dc |
Switching Type | Instantaneous |
Control Voltage Range | 4 → 15 V dc |
Minimum Load Current | 5 A rms |
Contact Configuration | SPST |
Terminal Type | Through Hole |
Output Device | SCR |
Package Style | SIP |
Relay Type | Solid State Relay |
Series | CX |
Maximum Turn On Time | 1/2 cycle |
Load Voltage Range | 48 → 660Vrms |
Dimensions | 43.1 x 7.6 x 25.4mm |
Operating Temperature Range | -30 → +80°C |
Off State Leakage Current | 0.1 mA rms |
Height | 25.4mm |
Standards Met | CE, CSA |
Maximum Operating Temperature | +80°C |
Special Features | AC or DC control |
Length | 43.1mm |
Depth | 7.6mm |
Minimum Operating Temperature | -30°C |
Capacitance | 10pF |
KSI480D40-L
3RF2320-1AA22
3RF2120-1AA45
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]