
| คุณสมบัติ | รายละเอียด | 
|---|---|
| Series | MACSOLE® ADVENTURE 3.0 | 
| Gender | Men | 
| Shoe Size EU | 36 | 
| Shoe Size UK | 3.5 | 
| Shoe Size US | 4.5 | 
| Type | Ankle Boots | 
| Colour | Black | 
| Safety Toe Type | Composite | 
| Safety Toe | Yes | 
| Anti-Static | Yes | 
| ESD Safe | No | 
| Closure Type | Lace Up | 
| Penetration Resistant | Yes | 
| Resistant To | Abrasion, Chemical, Cold, Heat, Hot contact, Hydrocarbons, Oil, Perforation, Penetration, Slip, Water, Water Penetration (WRU) | 
| Water Resistant | Yes | 
| Additional Safety Features | A | 
| Safety Rating EN ISO 20345 | S3 | 
| Midsole Type | Non Metallic | 
| Sole Material | Rubber | 
| Anti-Slip | Yes | 
| Slip Resistance Rating | SRC | 
| Upper Material | Leather | 
| Shoe Size JP/CN | 22 | 
07RACER*88 34 PT 47
JALPULSE JY104 42
Y60328-BLACK-060
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]