คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Properties Measured | Counter, Current, Frequency, Humidity, Speed, Temperature, Thermocouples, Voltage |
Display Type | LED |
Cutout Height | 22.2mm |
Cutout Width | 45mm |
Number of Digits | 4 |
Depth | 3mm |
Digit Height | 10 mm |
Minimum Temperature | -20°C |
Maximum Temperature | +50°C |
Measurement Range | 0 → 1 (Voltage V @ >10 kΩ), 0 → 10 (Voltage V @ >100 kΩ), 0 → 2 (Voltage V @ >10 kΩ), 0 → 50 (Voltage mV @ >10 kΩ) |
Series | DI32-1 |
Minimum Measurement | +80 (Thermocouple (Type B)) °C, 0 (Counter), 0 (Current mA @ 125 Ω), 0 (Frequency NPN) kHz, 0 (Frequency PNP) kHz, 0 (Frequency) kHz, 0 (Humidity) %RH, 0 (Speed) rpm, 0 (Voltage) V, -170 (Thermocouple (Type J)) °C, -200 (PT100 (3-Wire)) °C, -200 (PT1000 (2-Wire)) °C, -200 (Thermocouple (Type L)) °C, -270 (Thermocouple (Type E)) °C, -270 (Thermocouple (Type K)) °C, -270 (Thermocouple (Type N)) °C, -270 (Thermocouple (Type T)) °C, 4 (Current mA @ 125 Ω), -50 (PT100 (3-Wire)) °C, -50 (Thermocouple (Type R)) °C, -50 (Thermocouple (Type S)) °C |
Meter Type | Electrical |
Approvals | EMC 2004/108/EC, EN 61326, IEC 60529/EN 60529, UL 94 V-0 |
SGD 43-A-DK+
PA220.015AX01
701550/181-000-23/000
XALIS1400U2
PA422.064AX01
BT90-C031H90000000
K3MA-J-A2 100-240VAC
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]