คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Properties Measured | Current, Resistance, Temperature, Voltage |
Display Type | LED |
Cutout Height | 22.2mm |
Cutout Width | 92mm |
Number of Digits | 4 |
Depth | 125mm |
Digit Height | 7 mm |
Minimum Temperature | -10°C |
Maximum Temperature | +55°C |
Measurement Range | 0 mA → 5 A (Current) V ac/dc, 0 mV → 600 V (Voltage) V ac/dc, 0 → 4000 Ω (Resistance) V ac/dc, -200 → +1760 °C (Temperature) V ac/dc |
Series | NA3 |
Meter Type | Electronic |
Approvals | ASTA, CE, CSA, UL |
Minimum Measurement | 0 mA (Current), 0 mV (Voltage), 0 Ω (Resistance), -200 °C (Temperature) |
SGD 43-A-DK+
PA220.015AX01
701550/181-000-23/000
XALIS1400U2
PA422.064AX01
BT90-C031H90000000
K3MA-J-A2 100-240VAC
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]