คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Properties Measured | Current, Resistance, TC, Voltage |
Display Type | LCD |
Cutout Height | 45mm |
Cutout Width | 92mm |
Number of Digits | 5 |
Depth | 16.7mm |
Minimum Temperature | -20°C |
Maximum Temperature | +60°C |
Measurement Range | 0 → 20 mA, -200 → +1100 (Thermometer) °C, -200 → +2495 (Thermocouple) °C, -30 → +30 V, 30 → 3000 Ω |
Meter Type | Electrical |
Series | FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP |
Minimum Measurement | -30 V, 0 mA, 30 Ω, -200 (Thermocouple) °C, -200 (Thermometer) °C |
Approvals | CE Compliant, CSA GP, GL EMC 1 C, IEC 61326, UL Recognised 61010 |
SGD 43-A-DK+
PA220.015AX01
701550/181-000-23/000
XALIS1400U2
PA422.064AX01
BT90-C031H90000000
K3MA-J-A2 100-240VAC
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]