
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Maximum Current Sensed | 5A |
| Time Delay | 5 s, 0 → 15s |
| Frequency Sensing Range | 48 → 63Hz |
| Series | SM 501 |
| Width | 36mm |
| Current Range | Maximum of 5A |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Dimensions | 60 x 36 x 90mm |
| Operating Temperature Range | +55°C |
| Length | 60mm |
| Height | 90mm |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]