
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 320 → 490V ac |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Frequency Sensing Range | 48 → 63Hz |
| Series | L |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 89mm |
| Width | 17.5mm |
| Dimensions | 59 x 17.5 x 89mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Length | 59mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Terminal Type | Screw |
| Minimum Voltage Sensed | 490V ac/dc |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]