คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Voltage Sensing Range | 180 → 280V ac |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Imbalance, Phase Sequence |
Time Delay | 0.1 → 30s |
Frequency Sensing Range | 50 → 60Hz |
Terminal Type | Screw |
Maximum Voltage Sensed | 280V ac |
Length | 109.5mm |
Width | 22.5mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Operating Temperature Range | +60°C |
Maximum Frequency Sensed | 60Hz |
Minimum Frequency Sensed | 50Hz |
Dimensions | 109.5 x 22.5 x 78mm |
Minimum Operating Temperature | -25°C |
Minimum Voltage Sensed | 180V ac |
Height | 78mm |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]