คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Voltage |
Electrical Phase | 3 |
Contact Configuration | DPDT |
Voltage Sensing Range | 200 → 240V ac |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
Time Delay | 0.1 → 30s |
Series | Harmony Control |
Better World Verification | Green Premium |
Better World Product | Yes |
Height | 90mm |
Maximum Voltage Sensed | 240V ac |
Terminal Type | Screw |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Width | 22.9mm |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Length | 79.5mm |
Operating Temperature Range | +60°C |
Dimensions | 79.5 x 22.9 x 90mm |
Minimum Voltage Sensed | 200V ac |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]