คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Electrical Phase | 1, 3 |
Contact Configuration | SPST |
Voltage Sensing Range | 185 → 265 V ac, 320 → 460V ac |
Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Neutral Loss, Phase Loss |
Time Delay | 500ms |
Series | CM-PVE |
Height | 78mm |
Maximum Voltage Sensed | 460V ac |
Maximum Operating Temperature | +60°C |
Width | 22.5mm |
Minimum Operating Temperature | -20°C |
Terminal Type | Screw |
Minimum Voltage Sensed | 185V ac |
Operating Temperature Range | +60°C |
Dimensions | 78.5 x 22.5 x 78mm |
Length | 78.5mm |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]