คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Monitoring Application | Phase, Voltage |
Electrical Phase | 3 |
Voltage Sensing Range | Maximum of 230 V |
Contact Configuration | DPDT |
Voltage Sensitivity | Undervoltage |
Mounting Type | DIN Rail |
Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
Time Delay | 0.1 → 10s |
Series | GAMMA |
Maximum Operating Temperature | +55°C |
Width | 108mm |
Height | 90mm |
Minimum Operating Temperature | -25°C |
Dimensions | 22.5 x 108 x 90mm |
Length | 22.5mm |
Number of Poles | 2 |
Terminal Type | Screw |
Maximum Voltage Sensed | 230V |
Operating Temperature Range | +55°C |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]