
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 200ms |
| Frequency Sensing Range | 48 → 63Hz |
| Series | ENYA |
| Operating Temperature Range | +55°C |
| Length | 65mm |
| Dimensions | 65 x 35 x 87mm |
| Maximum Frequency Sensed | 63Hz |
| Maximum Operating Temperature | +55°C |
| Width | 35mm |
| Height | 87mm |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Minimum Frequency Sensed | 48Hz |
ACR1252U
LMCVR-20V 24-230VAC/DC
3RS2600-1BW30
3RN2010-2BA30
1SVR550800R9300 CM-MSE
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]