คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Power Rating | 0.37 kW, 0.75 kW |
Phase | 3 |
Supply Voltage | 400 V ac |
Current Rating | 0.9 A, 1.5 A |
Series | ATV930 |
For Use With | Asynchronous Motors, Synchronous Motors |
Field Bus Communication Type | Profibus |
IP Rating | IP21 |
Output Frequency | 0.1 → 599Hz |
STO | Yes |
Drive Type | Variable Speed |
Mounting Type | Wall Mount |
Filter Included | Yes |
Better World Verification | Green Premium |
Control Panel | Yes |
Better World Claim | Saves energy |
Better World Product | Yes |
Overall Depth | 350mm |
Overall Width | 206mm |
Function | Motor Control |
Overall Length | 144mm |
Special Features | Earth Continuity, Ease of Installation, Maintenance of the Variable Speed Drive Fan (Kit Sizes 4 and 5), Strength, Tightness |
Standards Met | EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL 508C |
3G3M1-A2075
ACS355-03E-01A9-4
3G3M1-AB022-ECT
FC-101P18KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
ATV212HU30N4
3G3M1-AB007
3G3M1-A2037
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]