
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Cutout Height | 65mm |
| Cutout Width | 70mm |
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 7 |
| Number of Phases | 1 |
| Number of Outputs | 1 |
| Pulse Output | Yes |
| Communication Port Type | Modbus RS485 |
| Depth | 65mm |
| Meter Accuracy | Class B |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Meter Type | Transformer Connected |
| Measurement Range | 1 → 999999kWh |
| Minimum Measurement | 1kWh |
| Series | A42 |
| Approvals | RoHS |
48250500
EM21072DAV53XOSX
EM330DINAV53HM1X
2CMA261221R1000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]