คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 10 → 300 V dc, 20 → 300 V ac |
Count Mode | Hours |
Display Type | LCD |
Input Type | Voltage |
Connection Type | Spade Terminal |
Reset Method | No Reset |
Number of Digits | 8 |
Mounting Type | Flush Mount |
Output / Interface | MOSFET |
Count Direction | Bi-Directional |
Digit Height | 7 mm |
Maximum Count Frequency | 50 Hz, 60Hz |
Function | Hour Meter |
Cutout Size | 36.8 x 24.1 mm |
Depth | 19mm |
Cutout Width | 36.8mm |
Series | 3410 |
Cutout Height | 24.1mm |
Approvals | CE, cUL Recognized (File # ELIY2.E36690), NEMA 4, NEMA 4x, RoHS Compliant, SAE, UL, WEEE |
Meter Type | Electronic |
Meter Accuracy | ± 0.1 (Room Temperature) %, ± 0.2 (Specified Temperature Range) % |
Minimum Measurement | 0h |
Minimum Operating Temperature | -40°C |
Measurement Range | 0 → 999999.99 h, 0 → 9999999.9h |
710-5219
6300-0500-0000
CE.99062
TA1200.004AX01
6.540.012.000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]