คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Terminated/Unterminated | Unterminated |
Coaxial Type | RG58 |
Outer Diameter | 4.95mm |
CPR Certification | Eca |
Characteristic Impedance | 50 Ω |
Attenuation | 79.2, 10.6 dB/100m @ 50MHz, 15.1 dB/100m @ 100MHz, 23.1 dB/100m @ 230MHz, 3.3 dB/100m @ 5MHz, 30.7 dB/100m @ 400MHz, 44.1 dB/100m @ 800MHz, 45.8 dB/100m @ 862MHz, 49.6 dB/100m @ 1GHz, 58.2 dB/100m @ 1350MHz, 66.8 dB/100m @ 1750MHz, 74.6 dB/100m @ 2150MHz |
Length | 100m |
Sheath Colour | Black |
Fire Behaviour | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
Conductor Strand Type | Stranded |
Voltage Rating | 4000 V dc |
Series | MRG5801 |
Minimum Operating Temperature | -30°C |
Velocity ratio | 66% |
Insulation Material | PE |
Sheath Material | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) |
Number of Strands | 19 |
Maximum Operating Temperature | +70°C |
Operating Temperature Range | Maximum of +70 °C |
Conductor Material | Tinned Copper |
Capacitance | 100pF/m |
Core Strands | 19/33 |
Size of Strands | 0.18 mm |
268-308-050
URM70.10100
CA12/195-VV
R284C0351028
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]