คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Primary Voltage Rating | 208 V ac, 230 V ac, 380 V ac, 400 V ac, 415 V ac, 440 V ac, 460 V ac, 480 V ac, 500 V ac, 525 V ac, 550 V ac, 575 V ac, 600V ac |
Secondary Voltage Rating | 2 x 115V ac |
Power Rating | 400VA |
Number of Outputs | 2 |
Mounting Type | Screw Mount |
Primary Winding Resistance | 1.8 - 10.6Ω |
Efficiency | 90% |
Length | 120mm |
Width | 104mm |
Depth | 118mm |
Dimensions | 104 x 120 x 118mm |
Fixing Hole Diameter | 5.8 x 12mm |
Weight | 5.3kg |
Minimum Operating Frequency | 50Hz |
Standards Met | IEC 61558-2-4 |
Maximum Operating Frequency | 60Hz |
Maximum Temperature | (Ambient) 70°C |
Minimum Temperature | -30°C |
STEU 400/23
STEU 160/48
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]