คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Supply Voltage | 24 V dc |
Blower Type | Blower |
AC or DC Operation | DC |
Air Flow | 15cfm |
Series | Whiffet |
Height | 80mm |
Width | 80mm |
Depth | 32mm |
Dimensions | 80 x 80 x 32mm |
Fan Speed | 4050rpm |
Noise Level | 52.2dB(A) |
Bearing Type | Ball |
Mounting Hole Spacing | 71.37 x 71.37mm |
Direction of Curve | Forward |
Static Pressure | 0.62in/H2O |
Maximum Current | 200mA |
Commutation Type | Brushless |
Vertical Hole Spacing | 71.42mm |
Inlet Diameter | 60.5mm |
Sensor Type | Tachometer |
Termination Type | Lead Wire |
Mounting Hole Diameter | 4.06mm |
Horizontal Hole Spacing | 71.42mm |
G2E140-NS38-01
G4E180-GS11-01
9W1BM24P2H001
D3G146-HQ13-34
U97EM-024KK-3
R2E190-RA26-05
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]