
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Blower Type | Blower |
| AC or DC Operation | DC |
| Air Flow | 4.2cfm |
| Width | 51.11mm |
| Depth | 15mm |
| Fan Speed | 5500rpm |
| Noise Level | 38dB(A) |
| Bearing Type | Ball |
| Direction of Curve | Forward |
| Static Pressure | 0.5in/H2O |
| Maximum Current | 120mA |
| Commutation Type | Brushless |
| IP Rating | IP55 |
| Mounting Hole Diameter | 3.35mm |
| Vertical Hole Spacing | 43mm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Termination Type | Lead Wire |
G2E140-NS38-01
G4E180-GS11-01
9W1BM24P2H001
D3G146-HQ13-34
U97EM-024KK-3
R2E190-RA26-05
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]