
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 12V dc |
| Contact Configuration | SPST |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 40A |
| Number of Poles | 1 |
| Latching | No |
| Terminal Type | PCB Pin |
| Maximum Switching Voltage AC | 300V |
| Maximum Switching Voltage DC | 110V dc |
| Length | 32.5mm |
| Coil Resistance | 160Ω |
| Coil Power | 900mW |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Height | 20.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -55°C |
| Life | 100000 (Electrical) cycles, 10000000 (Mechanical) cycles |
| Depth | 25.5mm |
| Isolation Coil To Contact | 4kV ac |
| Maximum Operating Temperature | +100°C |
| Maximum Switching Power AC | 9.6 kVA |
| Maximum Switching Power DC | 1.2 kW |
| Application | Air Conditioning, Automotive, Electrical Equipment, Home Appliances, Machine Controls |
66.82.9.024.4000
R15-2013-23-5024-WTL
C10-A10BX/024UC
FTR-K1CK024W
HF3FA/024-ZTF
MKS3P-5 DC24
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]