
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Output Voltage | ±12V dc |
| Input Voltage Range | 18 - 76 V dc |
| Power Rating | 15.6W |
| Input Voltage Nominal | 48 V dc |
| Output Current | 650mA |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Isolated | Yes |
| Number of Outputs | 2 |
| Output Voltage Adjustment Range | 11.765 - 12.492V |
| Isolation Voltage | 500V dc |
| Length | 25.4mm |
| Width | 25.4mm |
| Depth | 9.9mm |
| Series | MGFW |
| Load Regulation | 480mV |
| Maximum Temperature | +85°C |
| Standards Met | CE, cUL, cULus Recognised, EN 60950-1, TUV, UL 60950-1 |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Efficiency | 87% |
THN 30-2411WI
TDN 5-2410WI
TEN 6-4815WIN
THL 6-2411WISM
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]