
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Coil Voltage | 12V dc |
| Contact Configuration | SPST |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Switching Current | 10A |
| Number of Poles | 1 |
| Latching | No |
| Terminal Type | Through Hole |
| Maximum Switching Voltage AC | 277V ac |
| Maximum Switching Voltage DC | 30V dc |
| Length | 22mm |
| Coil Resistance | 720 Ω |
| Coil Power | 200mW |
| Isolation Coil To Contact | 2.5kVrms |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Contact Material | Silver Alloy |
| Life | 100000 cycles @ V dc (Electrical), 20000000 (Mechanical) cycles, 50000 cycles @ V ac (Electrical) |
| Depth | 16mm |
| Height | 10.5mm |
| Maximum Switching Power AC | 2.77 kVA |
| Maximum Switching Power DC | 300 W |
| Application | Power |
66.82.9.024.4000
R15-2013-23-5024-WTL
C10-A10BX/024UC
FTR-K1CK024W
HF3FA/024-ZTF
MKS3P-5 DC24
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]