
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Power Rating | 2.2 kW, 3 kW |
| Phase | 3 |
| Supply Voltage | 400 V ac |
| Current Rating | 4.5 A, 5.8 A |
| Series | ATV930 |
| For Use With | Asynchronous Motors, Synchronous Motors |
| Field Bus Communication Type | Profibus |
| IP Rating | IP21 |
| Output Frequency | 0.1 - 599Hz |
| STO | Yes |
| Drive Type | Variable Speed |
| Mounting Type | Wall Mount |
| Filter Included | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
| Better World Claim | Saves energy |
| Control Panel | Yes |
| Overall Width | 206mm |
| Standards Met | EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL 508C |
| Overall Depth | 350mm |
| Overall Length | 144mm |
| Special Features | Earth Continuity, Ease of Installation, Maintenance of the Variable Speed Drive Fan (Kit Sizes 4 and 5), Strength, Tightness |
| Function | Motor Control |
ATV320U11M2B
ATV340D75N4E
C300-03400094
C200-02200042
6SL3210-5BB22-2BV1
ACS480-04-02A7-4
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]