
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Series | Acti 9 iEM2000 |
| Display Type | LCD |
| Number of Digits | 7 |
| Number of Phases | 1 |
| Depth | 67mm |
| Minimum Temperature | -20°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Better World Verification | Green Premium |
| Better World Product | Yes |
| Meter Type | Electromechanical |
| Minimum Measurement | 0 kWh, 48 Hz |
| Approvals | CE, IEC 60529, IEC 61557-12, IEC 62053-21, MID |
| Maximum Measurement | 40, 62 Hz, 999999.9 kWh |
| Measurement Range | 0 - 999999.9 kWh, 48 - 62 Hz, Maximum of 40A |
M850-LTHN-RS-PO
C-TRAN-100A
48503059
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]