
คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Resistance, Temperature |
| Display Type | 7 Segment LED |
| Depth | 66mm |
| Number of Digits | 4 |
| Digit Height | 14 mm |
| Minimum Temperature | -20°C |
| Maximum Temperature | +60°C |
| Measurement Range | 0 - 3900 (Resistance) Ω, -200 - +250 (Ni) °C, -200 - +450 (Pt, RU) °C, -50 - +250 (Ni) °C, -50 - +450 (Pt, EU) °C, -50 - +450 (Pt, US) °C |
| Minimum Measurement | 0 (Resistance) Ω, -200 (Ni) °C, -200 (Pt, RU) °C, -50 (Ni) °C, -50 (Pt, EU) °C, -50 (Pt, US) °C |
| Meter Type | Digital |
6.565.010.000
BT90-A011B90000000
N24-H740400E0
PA200.005AX01
BT90-C030490000000
จัดหาสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ตามความต้องการของลูกค้า เพียงท่านแจ้งรหัสสินค้า รุ่น หรือยี่ห้อที่ต้องการ มาที่เมล์ [email protected]